Column navigation
項目(產品)序號 | 參數序號 |
項目(參數) 名稱 |
標準代號 | 標準名稱 |
限制范圍 及說明 |
1 | 小麥粉 | GB/T 1355-1986 | 小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
12 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
13 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
14 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
17 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
2 | 高筋小麥粉 | GB/T 8607-1988 | 高筋小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
3 | 低筋小麥粉 | GB/T 8608-1988 | 低筋小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
4 | 營養強化小麥粉 | GB/T 21122-2007 | 營養強化小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5502-2018 | 糧油檢驗 大米加工精度檢驗 | ||
9 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 強化營養素的混合均勻度 | GB/T 21122-2007 | 營養強化小麥粉 | ||
16 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
17 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
18 | 鐵 | GB 5009.90-2016 | 食品安全國家標準 食品中鐵的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
19 | 鈣 | GB 5009.92-2016 | 食品安全國家標準 食品中鈣的測定 | ||
20 | 鋅 | GB 5009.14-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
21 | 硒 | GB 5009.93-2017 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | ||
5 | 面包用小麥粉 | LS/T 3201-1993 | 面包用小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
6 | 糕點用小麥粉 | LS/T 3208-1993 | 糕點用小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
7 | 發酵餅干用小麥粉 | LS/T 3205-1993 | 發酵餅干用小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
8 | 蛋糕用小麥粉 | LS/T 3207-1993 | 蛋糕用小麥粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
9 | 方便玉米粉 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | 僅檢所列參數 | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 感官 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | ||
9 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
10 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
11 | 菌落總數 | GB 4789.2-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數測定 | ||
12 | 大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數 | ||
13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數 | ||
14 | 沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗 | ||
15 | 志賀氏菌 | GB 4789.5-2012 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 | ||
16 |
上一篇:通過資質認定項目表(非食品)1
相關資訊:
主站蜘蛛池模板:
狠狠色丁婷婷综合久久
|
手机看片在线精品观看
|
亚洲v天堂v手机在线观看
|
久久视屏这里只有精品6国产
|
色久悠悠色久在线观看
|
看中国毛片
|
www.夜夜操.com
|
国产成人免费观看在线视频
|
国产成人在线视频免费观看
|
99久久精品免费看国产免费
|
狠狠操2018|
九九色综合|
日本一级大毛片a一
|
久久久久久久久久久视频国内精品视频
|
久久99青青久久99久久
|
色老久久
|
国产欧美在线观看精品一区二区
|
色视频免费在线观看
|
国产片网址
|
久久高清精品
|
日日影视|
9久热精品免费观看视频
|
精品久久久久久中文
|
国产精品伦理久久久久久
|
在线视频你懂的国产福利
|
中文字幕免费在线看
|
在线 亚洲 欧美
|
99热6这里只有精品
99热99re8国产在线播放
|
亚洲精品片
|
国产精品你懂的
|
日本人乱人乱亲乱色视频观看
|
国产++欧洲韩国野花视频
|
亚洲国产精品欧美日韩一区二区
|
欧美福利精品福利视频在线观看
|
99热这里只有精品首页
|
人久热欧美在线观看量量
|
久久伊|
日本成人不卡
|
成人精品综合免费视频
|
久久久一区二区三区
|
欧美一区二区三区免费
|
|